Nell'Indice non sono riportate tutte le persone che sono effettivamente nate in Trentino (o la cui nascita, pur avvenuta altrove, è trascritta sui registri parrocchiali della diocesi di Trento) tra gli anni 1815 e 1923.
Gravi eventi come incendi o guerre (più raramente l’incuria dei parroci) hanno avuto conseguenze disastrose per gli archivi parrocchiali, portando alla perdita di alcuni registri. La più grande causa di dispersione è stata senza dubbio la prima guerra mondiale, che ha toccato in modo particolare quelle parrocchie il cui territorio era attraversato dal fronte.
A volte però è stato possibile ricostruire, almeno per alcune annate, i dati presenti nei registri perduti, perché trascritti nelle matricole conservate presso l’Archivio Diocesano Tridentino (è il caso delle parrocchie di Noriglio e Borgo Sacco), nelle matricole conservate nelle sedi decanali (curazia di Comano), oppure nel registro dell’Anagrafe dell’archivio parrocchiale (Grigno).
Elenco aggiornato delle lacune relative all’ambito dell’Indice:
| PARROCCHIA | ANNI MANCANTI | CAUSA |
| AGNEDO | 1904-1919 | Prima guerra mondiale |
| ALBAREDO | 1815-1829 | Prima guerra mondiale |
| BESAGNO | 1815-1883 | Prima guerra mondiale |
| BIACESA | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| BIENO | 1815-1826 | Prima guerra mondiale |
| BRIONE | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| CAMPI DI RIVA | 1815-1823; 1844 | |
| CAPRIANA | 1815-1837 | Incendio del 1861 |
| CARZANO | 1848-1919 | Prima guerra mondiale |
| CASTELNUOVO | 1894-1918 | Prima guerra mondiale |
| CASTIONE | 1843-1891 | Prima guerra mondiale |
| CAZZANO | 1816-1923 | |
| COMANO | 1813-1825 | |
| COMASINE | 1815-1853 | Incendio del 1853 |
| CONDINO | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| DAONE | 1815-1875 | Prima guerra mondiale |
| DENNO | 1815-1819 | |
| ENGUISO | 1815-1918 | Prima guerra mondiale |
| IAVRE' | 1815-1819 | |
| LANZA | 1881-1900 | |
| LENZUMO | 1815-1894 | Prima guerra mondiale |
| LOCCA | 1815-1850 | Prima guerra mondiale |
| MALOSCO | 1819-1822 | |
| MARCO | 1867-1892 | Prima guerra mondiale |
| MOLLARO | 1871-1900 | |
| MONTAGNE | 1815 | |
| NOARNA | 1815-1918 | |
| NORIGLIO | 1815-1918 | Prima guerra mondiale |
| PANNONE | 1893-1915 | Prima guerra mondiale |
| PIEVE DI LEDRO | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| POVO | 1827-1834 | |
| PRADA | 1815-1864 | Prima guerra mondiale |
| PRASO | 1815-1828 | Prima guerra mondiale |
| PREGASINA | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| PREZZO | 1815-1915 | Prima guerra mondiale |
| REGNANA | 1920-1923 | |
| RONCHI VALSUGANA | 1907-1915 | Prima guerra mondiale |
| SACCO | 1815-1883 | Prima guerra mondiale |
| SAMONE | 1815-1825; 1835-1900 | Prima guerra mondiale |
| SANTA BRIGIDA | 1845-1898 | Prima guerra mondiale |
| SCURELLE | 1815-1901 | Prima guerra mondiale |
| SPERA | 1815-1822 | Prima guerra mondiale |
| STENICO | 1815 | |
| STRAMENTIZZO | 1815-1842 | |
| TELVE | 1818-1837 | Prima guerra mondiale |
| TERRAGNOLO | 1816-1893; 1912-1915 | Prima guerra mondiale |
| TERRES | 1829-1837 | |
| TEZZE | 1820-1861 | Prima guerra mondiale |
| VALLE SAN FELICE | 1815-1918 | Prima guerra mondiale |
| VALSORDA | 1830-1835 | |
| VARONE | 1815-1828 | |
| VILLA DI VILLA AGNEDO | 1815-1919 | Prima guerra mondiale |
| ZORERI | 1910-1915 | Prima guerra mondiale |
Per l’elenco dei registri mancanti, anche anteriori al 1815:
Fonti per la storia della popolazione II Scritture parrocchiali della diocesi di Trento, a cura di L. Sparapani e L. Fauci Moro, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma 1992 (Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato 70).
Per uno sguardo d’insieme, con ricostruzione storica e mappatura:
K. Pizzini e R. Tonon, I registri parrocchiali trentini: dalla loro diffusione sul territorio all'utilizzo per la banca dati, in Nati in Trentino 1815-1923: prospettive di ricerca, a cura di K. Pizzini e C. San Giuseppe, Arcidiocesi di Trento, Provincia autonoma di Trento, Trento 2017, pp. 26-41.